SGC
- HOME
- SGC
센서 가스 크로마토그래프
센서 가스 크로마토그래프(SGC)는 NISSHA FIS의 오리지널 소형 컬럼과 반도체식 가스 센서를 채용하여 고속 분리와 고감도 계측이 가능한 가스 크로마토그래프입니다.
응용 분야
다양한 분야에서 미량의 가스 측정에 활용할 수 있습니다.
-
공장의
환경 측정 -
폐기물의
악취 관리 -
소취 및 탈취
성능 평가 -
식품 신선도
품질 관리 -
연구 분야의
미량 가스 분석
특징
-
미량의 가스를 고감도 측정
초 고감도의 반도체식 가스센서를 검출기로
사용하여 ppb 단위로 측정이 가능합니다. -
간단 조작 · 단시간 측정
가스의 주입만으로 자동으로 측정을 시작하여 단시간
(4분 또는 8분)에 완료합니다. -
캐리어 가스 봄베 불필요
자연 대기를 캐리어 가스로 사용하여 고압
봄베가 필요하지 않습니다.
(일부 기종 제외) -
소형·경량·포터블
오리지널 소형 컬럼 등의 독자적인 기술로 소형화
(B4 사이즈), 경량화 (5.5kg)를 실현했습니다.
휴대가 편리하고, 설치 장소를 가리지 않습니다. -
전용 소프트웨어로 PC에 실시간 표시
측정 결과를 실시간으로 컴퓨터 화면에 표시하는 소프트웨어를 제공합니다. 크로마토그래프, 측정 가스 농도의 표시, 연속 측정 시 (옵션)의 농도 변화량의 확인 등 편리한 기능을 제공합니다.
※ PC는 별도로 준비하여주십시오.
-
옵션 사양
고순도 봄베 에어 사양
(측정 환경의 오염이 심한 경우 등)
자동 가스 주입 및 연속 측정 사양
(측정 가스를 자동 흡입 및 연속으로 측정하여 모니터링 가능)
표준 사양 이외의 측정 가스 검토
제품 소개 동영상
기본 구성
자연 대기를 캐리어 가스로 사용하여 초 고감도 반도체식 가스센서에 오리지널 소형 컬럼을 채용함으로써 시료 중 타겟 가스 농도를 단시간에 고감도로 측정 가능합니다.
사양
상품명 | Sensor Gas Chromatograph | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | ODSA-P3-A | ODNA-P3-A/B | SGHA-P3-A/B | SGEA-P3-A | SGVA-P3-A |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph | ||||
측정 대상 가스(※1) | 황화수소 메틸메르캅탄 디메틸설파이드 |
암모니아 트리메틸아민 |
수소 일산화탄소 |
아세톤 에탄올 아세트알데히드 이소프렌 |
톨루엔 에틸벤젠 크실렌 스틸렌 |
측정 단위 | ppb | ||||
측정농도 | 황화수소 : 2~1000ppb 메틸메르캅틴 : 5~1000ppb 디메틸설파이드 : 5~1000ppb |
(ODNA-P3-A) 암모니아 : 30~10000ppb (ODNA-P3-B) 암모니아 : 100~10000ppb 트리메틸아민 : 10~10000ppb |
(SGHA-P3-A) 수소 : 10~10000ppb 일산화탄소 : 10~10000ppb (SGHA-P3-B) 수소 : 1000~100000ppb 일산화탄소 : 1000~100000ppb |
아세톤 : 20~50000ppb 에탄올 : 200~100000ppb 아세트알데히드 : 5~10000ppb 이소프렌 : 10~10000ppb |
톨루엔 : 5~1000ppb 에틸벤젠 : 5~1000ppb 크실렌 : 5~1000ppb 스틸렌 : 5~1000ppb |
캐리어가스 | 펌프로 흡인, 정화한 자연 대기 | 고순도 봄베 에어 | |||
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) | ||||
계측시간 | 4분 | 4분/8분 (*3) | 4분 | 8분 | 8분 |
시료 가스 주입량 (*5) | 2cc | 2cc | 2cc/1cc (*4) | 5cc | 5cc |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb | ||||
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) | ||||
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) | ||||
신호출력 | USB2.0 | ||||
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz | ||||
소비전력 | 약 100VA | ||||
크기 | 340(D) × 260(W) × 135(H)mm | 435(D) × 260(W) × 135(H)mm | |||
중량 | 5.5kg | 6.5kg | 6.0kg | ||
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) | ||||
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
상품명 | Sensor Gas Chromatograph |
---|---|
모델 | ODSA-P3-A |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph |
측정 대상 가스(※1) | 황화수소 메틸메르캅탄 디메틸설파이드 |
측정 단위 | ppb |
측정농도 | 황화수소 : 2~1000ppb 메틸메르캅틴 : 5~1000ppb 디메틸설파이드 : 5~1000ppb |
캐리어가스 | 펌프로 흡인, 정화한 자연 대기 |
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) |
계측시간 | 4분 |
시료 가스 주입량 (*5) | 2cc |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb |
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) |
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) |
신호출력 | USB2.0 |
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 100VA |
크기 | 340(D) × 260(W) × 135(H)mm |
중량 | 5.5kg |
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) |
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
상품명 | Sensor Gas Chromatograph |
---|---|
모델 | ODNA-P3-A/B |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph |
측정 대상 가스(※1) | 암모니아 트리메틸아민 |
측정 단위 | ppb |
측정농도 | (ODNA-P3-A) 암모니아 : 30~10000ppb (ODNA-P3-B) 암모니아 : 10~10000ppb 트리메틸아민 : 10~10000ppb |
캐리어가스 | 펌프로 흡인, 정화한 자연 대기 |
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) |
계측시간 | 4분/8분 (*3) |
시료 가스 주입량 (*5) | 2cc |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb |
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) |
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) |
신호출력 | USB2.0 |
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 100VA |
크기 | 340(D) × 260(W) × 135(H)mm |
중량 | 5.5kg |
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) |
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
상품명 | Sensor Gas Chromatograph |
---|---|
모델 | SGHA-P3-A/B |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph |
측정 대상 가스(※1) | 수소 일산화탄소 |
측정 단위 | ppb |
측정농도 | (SGHA-P3-A) 수소 : 10~10000ppb 일산화탄소 : 10~10000ppb (SGHA-P3-B) 수소 : 1000~100000ppb 일산화탄소 : 1000~100000ppb |
캐리어가스 | 펌프로 흡인, 정화한 자연 대기 |
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) |
계측시간 | 4분 |
시료 가스 주입량 (*5) | 2cc/1cc (*4) |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb |
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) |
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) |
신호출력 | USB2.0 |
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 100VA |
크기 | 340(D) × 260(W) × 135(H)mm |
중량 | 5.5kg |
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) |
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
상품명 | Sensor Gas Chromatograph |
---|---|
모델 | SGEA-P3 |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph |
측정 대상 가스(※1) | 아세톤 에탄올 아세트알데히드 이소프렌 |
측정 단위 | ppb |
측정농도 | 아세톤 : 20~50000ppb 에탄올 : 200~100000ppb 아세트알데히드 : 5~10000ppb 이소프렌 : 10~10000ppb |
캐리어가스 | 펌프로 흡인, 정화한 자연 대기 |
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) |
계측시간 | 8분 |
시료 가스 주입량 (*5) | 5cc |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb |
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) |
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) |
신호출력 | USB2.0 |
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 100VA |
크기 | 435(D) × 260(W) × 135(H)mm |
중량 | 6.5kg |
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) |
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
상품명 | Sensor Gas Chromatograph |
---|---|
모델 | SGVA-P3 |
측정 방식 | 반도체가스센서를 검출기로 사용한 Gas Chromatograph |
측정 대상 가스(※1) | 톨루엔 에틸벤젠 크실렌 스틸렌 |
측정 단위 | ppb |
측정농도 | 톨루엔 : 5~1000ppb 에틸벤젠 : 5~1000ppb 크실렌 : 5~1000ppb 스틸렌 : 5~1000ppb |
캐리어가스 | 고순도 봄베 에어 |
측정방식 | 실린지에 의한 수동 주입(※2) |
계측시간 | 8분 |
시료 가스 주입량 (*5) | 5cc |
최소 표시 분해능 | 0.1ppb |
초기 안정화 시간 | 5 ~ 60분 (*6) |
측정결과표시 | 컴퓨터에 의한 측정 결과의 표시 (*7) |
신호출력 | USB2.0 |
전원 | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 100VA |
크기 | 435(D) × 260(W) × 135(H)mm |
중량 | 6.0kg |
사용환경 | 10~30°C, 20~80%(결로 없음) |
보관환경 | -20~60°C, 20~80%(결로 없음) |
- (※1) 각 모델별 측정 대상 가스는 표준 사양의 측정 대상 가스입니다. 표준 사양 이외의 측정 가스는 문의 바랍니다.
- (※2) 자동 가스 주입 및 연속 측정 사양도 있습니다. (옵션 사양)
- (※3) ODNA-P3-A는 4분, ODNA-P3-B는 8분
- (※4) SGHA-P3-A.는 2cc 주입, SGHA-P3-B는 1cc 주입
- (※5) 시료 가스 주입량은 0.2~5cc의 범위 내에서 커스터마이즈 가능합니다.(감도에 따라 불가능한 경우도 있습니다.)
- (※6) 기기의 안정화 정도에 따라 자동으로 시간을 조정합니다.
- (※7) 전용 소프트웨어를 사용하여 측정·분석합니다.