가스 센서
- HOME
- 가스 센서
가스 센서
NISSHA FIS 홈페이지에 들어가시면 최신 제품 사양을 다운 받으실 수 있습니다.
NISSHA FIS 홈페이지 바로가기
응용 분야 | 제품 번호 | 가스 센서 | 측정 범위 | 이미지 |
---|---|---|---|---|
일산화탄소 경보기 | EC-570 | 전기화학식 | 0~5000ppm |
SB TYPE
분야 | 응용 분야 | 측정 가스 | 제품 번호 | 측정 범위 | 이미지 |
---|---|---|---|---|---|
가스경보기 | 가연성 가스 | 연료 가스 | SB-11A-00 | 100~5000ppm | |
메탄 | SB-12A-00 | 100~5000ppm | |||
메탄 | SB-12C-00 | 100~5000ppm | |||
프로판.부탄 | SB-15-00 | 10~500ppm | |||
프로판 | SB-15B-00 | 100~5000ppm | |||
불완전 연소 가스 | 일산화탄소 | SB-500-12 | 30~600ppm | ||
이중 검출 | 프로판, 일산화탄소 | SB-96-00 | 100~5000ppm | ||
메탄, 일산화탄소 | SB-95-12 | CH4: 100~5000ppm CO: 30~600ppm |
|||
수소 경보기 | 수소 | SB-19-00 | 10~5000ppm | ||
수소 | SB-42A-11 | 100~20000ppm | |||
유기용제 경보기 | 유기용제 | SB-31-00 | 10~1000ppm | ||
황화수소 경보기 | 황화수소 | SB-51-00 | 3~100ppm | ||
냉매 가스 | 프레온 검출 | 프레온(R22) | SB-41A-00 | 100~3000ppm | |
프레온 (R134A,R407A 등) |
SB-42A-00 | 10~600ppm | |||
프레온 (R410A,R404A,R32 등) |
SB-43-00 | 600~3000ppm | |||
암모니아 검출 | 암모니아 | SB-53-01 | 10~1000ppm | ||
환경 모니터링, 공기청정기 |
실내 공기질 | VOC, 담배 연기, 알코올 등 | SB-AQ1-06 | 0.1~30ppm | |
VOC, 담배 연기, 알코올 등 | SMB-AQ1-00 | 1~30ppm | |||
담배 연기 | SB-AQ9-00 | 3~100ppm | |||
체커 | 알코올 체커 | 알코올 | SB-30-04 | 10~200ppm | |
알코올 | SM-30-00 | 10~200ppm |
SP TYPE
분야 | 응용 분야 | 측정 가스 | 제품 번호 | 측정 범위 | 이미지 |
---|---|---|---|---|---|
가스 경보기 | 가연성 가스 | 연료 가스 | SP-11-00 | 100~5000ppm | |
메탄 | SP-12A-00 | 100~5000ppm | |||
프로판, 부탄 | SP-15A-00 | 100~5000ppm | |||
수소 경보기 | 수소 | SP-19-01 | 1000~5000ppm | ||
유기용제 경보기 | 유기용제 | SP-31-00 | 1000~5000ppm | ||
냉매 가스 | 프레온 검출 | 프레온(R22) | SP-41-00 | 100~1000ppm | |
프레온 (R134A,R407A 등) |
SP-42A-00 | 10~600ppm | |||
프레온 (R410A,R404A,R32 등) |
SP-42AF-00 | 600~3000ppm | |||
암모니아 검출 | 암모니아 | SP-53B-00 | 30~600ppm | ||
환경 모니터링, 공기청정기 |
실내 공기질 | VOC, 담배 연기, 알코올 등 | SP3S-AQ2-01 | 0.1~30ppm | |
오존 | 오존 | SP3-61-00 | 10~250ppb |